Прайс лиcты



Пиломатериалы


Продукция Сорт Вес/м3 Розница Опт
Брус, доска 1 сорт 750 11500 11000
2 сорт 8000 7500





Кольца колодцев


*Наименование продукции

Вес изделия, кг

Цена

КОЛЬЦА

КС 7- 1,0

40

1250.00

КС 7- 1,5

60

1300.00

КС 7- 3 с замком

130

1400.00

КС 7- 6 с замком

250

1550.00

КС 7- 9 с замком

400

1900.00

КС 8- 9 с замком

420

2000.00

КС 10- 3 с замком

200

1550.00

КС 10-5 с замком

335

1900.00

КС 10- 6 с замком

400

2000.00

КС 10- 8 с замком

550

2200.00

КС 10- 9 с замком

600

2300.00

КС 15-3 с замком

380

3000.00

КС 15- 6 с замком

700

3450.00

КС 15- 9 с замком

1000

3900.00

КС 20-6 с замком

1000

5700.00

КС 20-9 с замком

1500

6900.00

КОЛЬЦА С ДНОМ

КСД 7-9 с дном

550

2400.00

КСД 10-8 с дном

750

3250.00

КСД 10- 9 с дном

800

3350.00

КСД 15- 9 с дном

1400

6000.00

КСД 20- 9 с дном

2400

12500.00

КРЫШКИ КОЛЕЦ

ППЛ 10-1с пластиковым люком

220

2850.00

ПП 10- 1

200

1900.00

ПП 10- 2

250

2150.00

ППЛ 15-1с пластиковым люком

630

4300.00

ПП 15- 1

600

3500.00

ПП 15- 2

700

3850.00

ППЛ 20-1 с пластиковым люком

1230

7500.00

ПП 20- 1

1000

6700.00

ПП 20- 2

1400

7200.00

КО 6

50

1400.00

ДНИЩА КОЛЕЦ

ПН 10- 1

250

1450.00

ПН 15- 1

650

3500.00

ПН 20- 1

1300

6900.00

ЛЮКА

Люк чугунный легкий

70

Люк чугунный тяжелый

105

Люк пластиковый средний

30

Люк пластиковый малый

20

Конус






Блоки, газосиликат


Наименование продукции Размер Вес 1 шт. На поддоне Цена, руб (опт)
Блоки пескоцементные и керамзитобетонные
Блоки пескоцементные трехпустотные 390х190х190 21 90 шт
Блоки пескоцементные полноьнлые 390х190х190 31 75-72 шт
Блоки керамзитобетонные 8 ми щелевые 390х190х190 75
Блоки керамзитобетонные полнотелые 390х190х190 98
Блоки газосиликатныне
Егорьевский D500  625х300х200 26 1,875м3 5400
Необходимые размеры блока уточняйте у менеджера 625х100х250 1,875м3
625х250х200 24 2м3
625х300х280 1,875м3
625х300х250 1,875м3
Поритеп (Коломна) D500, D600 600х200х300 5700
Необходимые размеры блока уточняйте у менеджера 600х250х300 1,8
600х250х400 1,92
625х200х300 1,875м3
Бонолит D500, D600 600х300х200 1,8м3 6400
Необходимые размеры блока уточняйте у менеджера 600х100х250
600х250х300 1,8м3
600х400х250 2,16м3
600х250х250
600х350х250
600х375х250
600х500х250
Кирпич рядовой полнотелый
Завод Марка Наименование Вес Цена опт
Воскресенский КЗ М150 одинарный 3,2 15,5
Каширский КЗ М-150 одинарный рифленый 3,3 19,5
М-200 одинарный рифленый 3,3 21
М-300 одинарный рифленый 3,3 26,5
М-200 утолщенный 3 тех. отв. риф 4,2
М-200 утолщенный риф 4,6 30,5
НЗКМ М150 одинарный 3,5 21,5
Гжельский КЗ М150-250 одинарный ПУ 10% 3,3 30,60 / 27,33
М200-250 одинарный ПУ 5% и 2% 3,4-3,5
М200 одинарный 3,4-3,5 32,7 / 29,22
М200-250 полуторный ПУ 10% 4,4-4,7 46,5 / 41,5
Мстерский КЗ М-125 одинарный 3,5 17,8
М-150 одинарный 3,5 18
М-200 одинарный 3,5 18
М-125 одинарный с тех. отв 3,5 17,8
М-150 одинарный с тех. отв 3,5 18
М-200 одинарный с тех. отв 3,5 19
М-125 полуторный с тех. отв
М-150 полуторный с тех. отв 28
М-200 полуторный с тех. отв
Тульский КЗ М-200 одинарный 3,4 21
М-200 одинарный ПУ13% 3
М-175/М-200 полуторный ПУ13% 4 30,5
Ломинцевский КЗ М-150 одинарный 3,5-3,7
М-150 утолщенный 3 тех. отв.
Алексинский КЗ М-150 одинарный рифленый 3,2-3,5 16,5
Липковский КЗ М-150 одинарный рифленый 3,2-3,5 17,3
Бухоновский КЗ М-150 одинарный рифленый 3,2-3,5 13
Болоховский КЗ М-150 одинарный гладкий 3,2-3,5 18,7
Так же имется в продаже кирпич рядовой щелевой, кирпич силикатный, кирпич шамотный, теплая керамика, лицевой кирпич. Различные ароизводители, цвета и марки


Сухие смеси, цемент


Наименование продукции Упаковка, кг Цена, руб (опт)
Цемент
ПЦ М500 ВосСмеси 45 455
ПЦ М500 Холсим (обезличенный мешок) 50 375
ПЦ М500 Холсим (заводской мешок) 40 405
ПЦ 500Д20 50 305
ЦЕМ II/А-К (III-И) 42,5 Н  (ExtraCEM 500) Холсим с доставкой от 20 тонн 40 390
Сухие строительные смеси
Универсальная М150 ВосСмеси 45/50 165/178
Монтажно-кладочная М200 ВосСмеси 45/50 172/185
Пескобетон М300 ВосСмеси 45/50 180/192
Универсальная М150 ВосСмеси (БигБэг) 1000 3350
Монтажно-кладочная М200 ВосСмеси (БигБэг) 1000 3450
Пескобетон М300 ВосСмеси (БигБэг) 1000 3650
Универсальная М150 СтройМомент 40 185
Пескобетон М300 СтройМомент 40 200
Пескобетон М300 Холсим с доставкой от 20 тонн 40 275
«ЭТАЛОН ELITEBETON» сухой бетон М300   40 220
«ЭТАЛОН М200» монтажно-кладочная  50 245
«ЭТАЛОН М300» пескобетон  25 235
«ЭТАЛОН М300» пескобетон  40 185
«ЭТАЛОН М300» пескобетон  50 240
«ЭТАЛОН М150» универсальная  25 130
«ЭТАЛОН М150» универсальная  40 185
«ЭТАЛОН М150» универсальная  50 220
Клей для блоков
Клей для блоков  ВосСмеси 25 185
Клей для блоков СМК10 СтройМомент 25 185
Клей для блоков ЭКО Фингер 25 198
«ЭТАЛОН TEPLO BLOCK» клей для блоков усиленный  25 200
«ЭТАЛОН TEPLIT ЗИМА» клей для газосиликата с ПМД  50 405
«ЭТАЛОН TEPLIT ЗИМА» клей для газосиликата с ПМД  25 205
«ЭТАЛОН TEPLIT» клей для газосиликата  50 350
«ЭТАЛОН TEPLIT» клей для газосиликата  25 195
«ЭТАЛОН TEPLOSTOP» штукатурно-клеевая смесь для теплоизоляции  25 480
«ЭТАЛОН CONTACT» клей для гипсокартона  15 130
Белый клей для блоков Холсим с доставкой от 20 тонн 20 388
Клей для Блоков Expert Холсим с доставкой от 20 тонн 20 266
Клей для Блоков Expert Зимний Холсим с доставкой от 20 тонн 20 295
Клей для плитки
Плиточный клей базовый Вос Смеси 25 195
Плиточный клей Универсал ВосСмеси 25 275
Плиточный клей усиленный (для природного, искуственного камня и керамогранита) ВосСмеси 25 415
Клей плиточный базовый СМК11 СтройМомент 25 195
Клей плиточный улучшенный СМК12 СтройМомент 25 245
Клей плиточный усиленный СМК114 СтройМомент 25 385
«ЭТАЛОН OPTIMA» клей для плитки 25 205
«ЭТАЛОН PREMIUM» клей плиточный  25 365
«ЭТАЛОН ELITE» клей для керамогранита и тяжелых плит  25 405
Клей для широкоформатного керамогранита и камня С2 ТЕ Extra 160 Холсим с доставкой от 20 тонн 25 801
Клей для плитки и керамогранита C1T Холсим с доставкой от 20 тонн 25 483
Клей для керамической плитки C0T Холсим с доставкой от 20 тонн 25 291
Гипсовые штукатурки
Гипсовая штукатурка базовая ВосСмеси 30 245
Гипсовая штукатурка универсальная ВосСмеси 30 275
Гипсовая штукатурка Теплосберегающая ВосСмеси 30 315
«ЭТАЛОН CLIMLIFE WHITE» штукатурка гипсовая белая 30 302
«ЭТАЛОН CLIMLIFE» штукатурка гипсовая серая  25 295
«ЭТАЛОН RELIEF KOROED» штукатурка декоративная 25 486
«ЭТАЛОН FASAD» штукатурка фасадная  50 363
«ЭТАЛОН FASAD» штукатурка фасадная 25 206
«ЭТАЛОН GIPSO BLOCK» штукатурка гипсовая серая  30 315
Цементные штукатурки
Цементная штукатурка ВосСмеси 25 195
Цементная штукатурка СМК21 СтройМомент 25 190
«ЭТАЛОН PLAST» штукатурка цементно-известковая  50 250
«ЭТАЛОН PLAST» штукатурка цементно-известковая  50 150
«ЭТАЛОН PARO BLOCK» штукатурка цементная (для газосиликата) 25 215
Штукатурка цементная Холсим от 20 тонн с доставкой 25 295
Шпатлевки
«ЭТАЛОН FINISH LINE» шпатлевка цементная белая  20 395
«ЭТАЛОН FINISH SHELK» шпатлевка гипсовая белая 15 220
«ЭТАЛОН FINISH CONTROL» шпатлевка полимерная белая 20 450
«ЭТАЛОН BASIS LINE» шпатлевка цементная серая  25 210
Прочие составы
«ЭТАЛОН ALEBASTR» алебастр строительный (15кг) 15 146
«ЭТАЛОН PESOK» сухой песок (25кг) 25 100
Гидроизоляция
«ЭТАЛОН GIDROIZOL» гидроизоляционная смесь (20кг) 20 950
Грунты
Грунт универсальный «Эталон» (10л) 10л 800
Грунт «Эталон» бетонконтакт (20кг) 20 2900
Грунт «Эталон» бетонконтакт (6кг) 6 850
Грунт глубокого проникновения «Эталон» (10л) 10л 900




Прайс-лист - АЦИ


Наименование Размер, мм Ед.изм. Вес, кг Кол-во в пачке Кол-во в машине Цена
Шифер 8 волн 1750x1130x5,2 шт 19,7 125 1000  492
Шифер 8 волн 1750x1130x5,8 шт 24,9 106 806  541
Шифер 8 волн, цветной 1750x1130x5,2 шт 19,7 100 1000  733
Шифер 7 волн 1750x970x5,2 шт 18,8 135 1067  474
Шифер 7 волн 1750x970x5,8 шт 21,4 112 936  517
Шифер 7 волн, цветной 1750x970x5,2 шт 18,8 135 1067  701
Коньки серые 1130x330x5,2 пара 9,8 ---- 2000  525
Коньки окрашенные 1130x330x5,8 пара 9,8 ---- 2000  651
Лист плоский непрессованный
Лист плоский                              непрессованный 3000x1500x40 ГОСТ шт 322,6 13 62 12 671
3000x1200x40 ГОСТ шт 259,7 13 77 10 544
3000x1500x30 ГОСТ шт 243,9 18 82 9 563
3000x1200x30 ГОСТ шт 200,0 18 100 8 133
3000x1500x25 ГОСТ шт 200,0 16 100 7 782
3000x1200x25 ГОСТ шт 166,7 16 120 6 469
3000x1500x20 ГОСТ шт 166,7 20 120 3 973
3000x1200x20 ГОСТ шт 133,3 25 150 3 226
3000x1500x16 ГОСТ шт 133,0 25 150 3 113
3000x1200x16 ГОСТ шт 102,6 25 195 2 581
3000x1500x16 ТУ шт 125,0 25 160 2 920
3000x1200x16 ТУ шт 96,2 25 210 2 417
3000x1500x12 ГОСТ  шт 105,2 30 190 2 132
3000x1200x12 ГОСТ шт 77,0 40 260 1 765
3000x1500x12 ТУ шт 88,9 40 225 1 899
3000x1200x12 ТУ шт 70,58 45 280 1 582
3000x1500x10 ГОСТ шт 83,7 45 240 1 734
3000x1200x10 ГОСТ шт 64,5 45 310 1 428
2000x1500x10 ГОСТ шт 55,6 60 360 1 156
1750x1200x10  ГОСТ шт 38,0 60 500  816
1500x1000x10 ГОСТ шт 27,0 60 740  577
3000x1500x10 ТУ шт 72,7 50 275 1 563
3000x1200x10 ТУ шт 61,0 55 328 1 303
2000x1500x10 ТУ шт 47,6 60 420 1 043
1750x1200x10 ТУ шт 33,3 60 600  731
1500x1000x10 ТУ шт 24,4 60 820  525
3000x1500x8 ГОСТ шт 66,4 50 300 1 397
3000x1200x8 ГОСТ шт 52,7 60 380 1 141
2000x1500x8 ГОСТ шт 43,5 70 460  934
1750x1200x8 ГОСТ шт 30,3 80 660  654
1500x1000x8 ГОСТ шт 21,5 80 930  465
3000x1500x8 ТУ шт 56,2 60 356 1 219
3000x1200x8 ТУ шт 45,5 70 440 1 017
2000x1500x8 ТУ шт 38,2 80 524  812
1750x1200x8 ТУ шт 26,7 80 750  569
1500x1000x8 ТУ шт 19,0 80 1050  407
3000x1200x6 ГОСТ шт 39,22 80 510  904
1750x1200x6 ГОСТ шт 23,0 90 870  499
1500x1000x6 ГОСТ шт 16,2 120 1236  355
3000x1200x6 ТУ шт 32,70 100 600  838
1750x1200x6 ТУ шт 19,2 100 1040  462
1500x1000x6 ТУ шт 13,0 120 1535  321
Лист плоский прессованный 3000x1500x40 шт 334,4 13 60 13 176
3000x1200x40 шт 267,5 12 75 10 984
3000x1500x30 шт 249,5 18 80 9 945
3000x1200x30 шт 199,6 20 100 8 469
3000x1500x25 шт 210,7 16 96 8 137
3000x1200x25 шт 168,5 20 118 6 760
3000x1500x20 шт 177,0 20 112 4 130
3000x1200x20 шт 135,3 25 147 3 363
3000x1500x16 шт 138,0 25 150 3 233
3000x1200x16 шт 106,4 30 187 2 681
3000x1500x12 шт 113,0 30 195 2 213
3000x1200x12 шт 81,8 40 244 1 831
3000x1500x10 шт 89,8 45 237 1 799
3000x1200x10 шт 67,4 45 296 1 484
2000x1500x10 шт 58,0 60 344 1 199
1500x1000x10 шт 29,3 60 682  602
3000x1500x8 шт 66,4 50 303 1 453
3000x1200x8 шт 52,7 60 379 1 187
2000x1500x8 шт 46,0 70 434  970
1500x1000x8 шт 26,8 70 877  483
3000x1200x6 шт 41,8 80 478  941
1500x1000x6 шт 17,4 100 1149  370
Скоба для крепления хризотилцементных листов 60x11,6x40 шт 0,04 500 ---- ----  120
Асбестоцементные электроизоляционные доски (АЦЭИД) - монолитные 
АЦЭИД 3000x1500x40 шт 334,4 13 60 13 705
3000x1200x40 шт 267,5 12 75 11 378
3000x1500x30 шт 249,5 18 80 10 347
3000x1200x30 шт 199,6 20 100 8 828
3000x1500x25 шт 210,7 16 96 8 404
3000x1200x25 шт 168,5 20 118 6 996
3000x1500x20 шт 177,0 20 112 4 287
3000x1200x20 шт 142,0 25 147 3 499
3000x1500x16 шт 138,0 25 150 3 355
3000x1200x16 шт 110,7 30 187 2 784
3000x1500x12 шт 113,0 30 195 2 297
3000x1200x12 шт 90,4 40 244 1 904
3000x1500x10 шт 89,8 45 237 1 871
3000x1200x10  шт 71,8 45 296 1 548
2000x1500x10 шт 58,0 60 344 1 247
1500x1000x10 шт 29,3 60 682  626
3000x1500x8 шт 66,4 50 303 1 512
3000x1200x8 шт 53,2 60 379 1 234
2000x1500x8 шт 46,0 70 434 1 006
1500x1000x8 шт 26,8 70 877  503
3000x1200x6 шт 41,8 80 478  976
1500x1000x6 шт 17,4 100 1149  383
Полосы для грядок и профили
Стандартные                                                         полосы для грядок 1500x300x6 ТУ шт 3,9 400 5200  138
1500x250x6 ТУ шт 3,3 400 6000  116
1750x240x6 ТУ шт 3,6 400 5600  127
1750x300x6 ТУ шт 4,6 400 4400  157
1500x300x8 ГОСТ шт 6,5 240 3120  157
1750x240x8 ГОСТ шт 6,0 240 3360  147
3000x300x8 ГОСТ шт 12,9 150 1500  310
1500x200x8 ТУ шт 3,8 400 5200  99
1500x250x8 ТУ шт 4,8 400 4000  126
1500x300x8 ТУ шт 5,7 400 3600  149
1750x240x8 ТУ шт 5,3 400 3600  139
1750x300x8 ТУ шт 6,7 400 2800  172
3000x300x8 ТУ шт 11,4 250 1750  290
1500x300x10 ГОСТ шт 8,1 240 2400  179
1750x240x10 ГОСТ шт 7,6 240 2640  166
3000x300x10 ГОСТ шт 16,2 125 1250  350
1500x300x10 ТУ шт 7,3 400 2800  167
1750x240x10 ТУ шт 6,8 400 2800  155
1750x300x10 ТУ шт 8,5 400 2400  194
3000x300x10 ТУ шт 14,6 200 1400  334
Нестандартные                                                         полосы для грядок                                         (остатки от раскроя) толщина 6 м² 11,8 ---- 2300  307
толщина 8 м² 15,7 ---- 1575  330
толщина 10 м² 19,7 ---- 1230  373
толщина 12 м² 23,6 ---- 1012  455
толщина 16 м² 31,5 ---- 720  660
толщина 20 м² 39,3 ---- 540  829
толщина 25 м² 49,2 ---- 450 1 034
толщина 30 м² 59,0 ---- 369 1 241
толщина 35 м² 68,8 ---- 324 1 445
толщина 40 м² 78,7 ---- 279 1 654
Профиль для грядок H-образный  п / м ---- ---- ---- ----  606
Г-образный п / м ---- ---- ---- ----  638
V-образный п / м --- --- ---- ----  638
H-образный 450 мм шт ---- ---- ---- ----  276
Г-образный 450 мм шт ---- ---- ---- ----  296
V-образный 375 мм шт --- --- ---- ----  244
Изделия для дачников и огородников
Чудо-грядка (тип 1) серый 3500x875x240 комплект 33,0 52 ---- 2 269
Чудо-грядка (тип 2) серый 3000x750x200 комплект 25,0 60 ---- 1 993
Чудо-клумба (тип 1) серый  Ø 700 комплект 7,6 150 ---- 1 143
Чудо-клумба (тип 2) серый  Ø 1000 комплект 9,9 150 ---- 1 346
Чудо-клумба (тип 3) серый  Ø 1200 комплект 11,7 100 ---- 1 569
Чудо-клумба (тип 4) серый  Ø 1500 комплект 14,5 100 ---- 1 812
Круглая клумба серая Ø 500 шт 14,5 100 ----  618
Круглая клумба серая Ø 400 шт 8,0 100 ----  538
Круглая клумба серая Ø 350 шт 6,2 100 ----  538
Круглая клумба серая Ø 300 шт 4,9 100 ----  468
Круглая клумба серая Ø 250 шт 3,2 100 ----  315
Экран забора (тип 1) серый  6000x300 комплект 30,0 51 ---- 2 142
Экран забора (тип 2) серый  6000x250 комплект 24,0 64 ---- 1 860
Садовые дорожки 1500x300 шт 18,0 200 ----  690
Асбестоцементные трубы
Безнапорные трубы БТ (ТУ) Ø 100 (L-3,95) шт 17,0 62 1116  490
Ø 150 (L-3,95) шт 25,6 35 630  749
Ø 200 (L-3,95) шт 56,8 19 304 1 635
Ø 200 (L-5,00) шт 53,4 ---- 230 2 038
Ø 250 (L-5,00) шт 82,8 ---- 160 2 786
Ø 300 (L-5,00) шт 91,4 ---- 120 3 736
Ø 350 (L-5,00) шт 138,3 ---- 84 6 279
Ø 400 (L-5,00) шт 165,3 ---- 62 6 518
Ø 500 (L-5,00) шт 320,0 ---- 40 12 040
Безнапорные трубы БНТТ (ГОСТ) Ø 100 (L-3,95) шт 17,7 62 1116  575
Ø 150 (L-3,95) шт 34,0 35 560  964
Ø 200 (L-3,95) шт 64,2 19 304 1 877
Ø 200 (L-5,00) шт 70,0 ---- 200 2 334
Ø 250 (L-5,00) шт 93,1 ---- 160 3 189
Ø 300 (L-5,00) шт 143,1 ---- 100 4 640
Ø 400 (L-5,00) шт 225,4 ---- 60 7 071
Ø 500 (L-5,00) шт 355,0 ---- 40 14 076
Безнапорные трубы БНТ (ГОСТ) Ø 100 (L-3,95) шт 24,1 70 840  607
Ø 150 (L-3,95) шт 37,1 40 480 1 025
Ø 200 (L-3,95) шт 72,0 ---- 280 1 938
Ø 200 (L-5,00) шт 90,0 ---- 220 2 408
Ø 250 (L-5,00) шт 125,0 ---- 142 3 294
Ø 300 (L-5,00) шт 161,0 ---- 104 4 785
Ø 400 (L-5,00) шт 279,0 ---- 60 7 254
Ø 500 (L-5,00) шт 375,0 ---- 40 13 390
Напорные трубы (ВТ-6) Ø 100 (L-3,95) шт 30,8 50 650 1 029
Ø 150 (L-3,95) шт 51,0 25 400 1 575
Ø 200 (L-5,00) шт 121,7 ---- 165 3 491
Ø 250 (L-5,00) шт 180,0 ---- 115 5 887
Ø 300 (L-5,00) шт 196,7 ---- 80 6 185
Ø 400 (L-5,00) шт 330,8 ---- 46 9 909
Ø 500 (L-5,00) шт 479,0 ---- 30 17 359
Напорные трубы (ВТ-9) Ø 100 (L-3,95) шт 45,6 55 440 1 351
Ø 150 (L-3,95) шт 67,3 33 297 1 864
Ø 200 (L-5,00) шт 141,3 ---- 146 3 800
Ø 250 (L-5,00) шт 169,0 ---- 120 6 999
Ø 300 (L-5,00) шт 215,0 ---- 80 7 245
Ø 400 (L-5,00) шт 386,7 ---- 46 12 323
Ø 500 (L-5,00) шт 623,5 ---- 30 17 717
Дренажные трубы Ø 100 (L-3,95) шт 17,0 ---- 1116 1 194
Ø 150 (L-3,95) шт 25,6 ---- 630 1 823
Ø 200 (L-5,00) шт 53,4 ---- 200 3 525
Ø 250 (L-5,00) шт 82,8 ---- 160 4 759
Ø 300 (L-5,00) шт 91,4 ---- 120 6 340
Ø 350 (L-5,00) шт 138,3 ---- 84 8 620
Ø 400 (L-5,00) шт 165,3 ---- 62 9 517
Ø 500 (L-5,00) шт 320,0 ---- 40 15 283
Лотки водоотводные Ø 100 (L-3,95) пара 17,0 ---- 1116 1 103
Ø 150 (L-3,95) пара 25,6 ---- 630 1 724
Ø 200 (L-5,00) пара 53,4 ---- 200 3 362
Ø 250 (L-5,00) пара 82,8 ---- 160 4 592
Ø 300 (L-5,00) пара 91,4 ---- 120 6 254
Ø 350 (L-5,00) пара 138,3 ---- 84 8 779
Ø 400 (L-5,00) пара 165,3 ---- 62 9 355
Ø 500 (L-5,00) пара 320,0 ---- 40 15 296
Комплектующие к трубам
Размер, мм Ед.изм. Муфты полиэтиленовые Пробка Муфты асбестоцементные безнапорные Муфты асбестоцементные                                       САМ 6 / 9 Кольца резиновые
Вес, кг цена Вес, кг цена
Ø 100  шт 59,0 102,0 1,5 210,0 3,8 250,0 190,0
Ø 150  шт 70,0 119,0 2,2 300,0 5,2 320,0 210,0
Ø 200  шт 200,0 ---- 3,6 390,0 8,2 400,0 260,0
Ø 250 шт ---- ---- 4,6 400,0 10,0 450,0 300,0
Ø 300 шт 450,0 ---- 5,7 500,0 13,8 560,0 450,0
Ø 350 шт ---- ---- 8,0 620,0 ---- ---- ----
Ø 400 шт 590,0 ---- 10,1 700,0 21,8 800,0 510,0
Ø 500 шт ---- ---- 17,1 1170,0 26,3 1200,0 630,0
Упаковка продукции
Наименование Цена Наименование Цена Наименование
Упаковка для СВ на поддоне 1000 Упаковка для АЦЛ на поддоне 1000 Упаковка  для труб (2 стяжки) 800
на брусках 700 на брусках 700




Список просмотренных товаров пуст
Список сравниваемых товаров пуст
Список избранного пуст
Ваша корзина пуста